توضیحات
مشخصات فیزیکی |
|
ابعاد | 3.5 × 22 × 80 میلی متر |
وزن | 7 گرم |
نوع | اینترنال |
مشخصات فنی |
|
ظرفیت | 256 گیگابایت |
Interface | SATA 6Gb/s M.2 |
فرم فاکتور | M.2 2280 |
نوع فلش | 3D NAND |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 550 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 500 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | 80K IOPS |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | 60K IOPS |
پشتیبانی از TRIM | ![]() |
پشتیبانی از NCQ | ![]() |
مقاوم در برابر شوک | ![]() |
حداکثر میزان مقاومت در برابر شوک | 1500G/0.5ms |
میانگین عمر مفید | 2000.000 ساعت |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از S.M.A.R.T. قابلیت SLC Caching پشتیبانی از LDPC ECC |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.