توضیحات
مشخصات فیزیکی |
|
ابعاد | 26.75 × 260.35 × 363.4 میلی متر |
وزن | 2.5 کیلوگرم |
پردازنده |
|
سازنده | AMD |
پردازنده | Ryzen9 |
مدل پردازنده | 7945HX |
تعداد هسته (Core) | 16 هسته |
تعداد رشته (Thread) | 32 رشته |
فرکانس پایه | 2.5 گیگاهرتز |
فرکانس توربو | 5.4 گیگاهرتز |
حافظه Cache | L1:1024KB L2:16MB L3:64MB |
گرافیک پردازنده | AMD Radeon 610M |
حافظه رم(RAM) |
|
حافظه RAM | 32 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR5 |
حافظه داخلی |
|
نوع حافظه داخلی | SSD |
حافظه SSD | 1 ترابایت |
پردازنده گرافیکی |
|
سازنده کارت گرافیک | Nvidia |
مدل کارت گرافیک | GeForce RTX 4060 |
ظرفیت حافظه گرافیکی | 8 گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6 |
صفحه نمایش |
|
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LED-backlit LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | 2560×1600 پیکسل-WQXGA |
صفحه نمایش مات | ![]() |
صفحه نمایش لمسی | ![]() |
اتصالات |
|
پورت USB 3.2 | 4 عدد |
پورت USB Type-C | 2 عدد |
پورت HDMI | ![]() |
پورت LAN | ![]() |
نوع شبکه بی سیم | Wifi 802.11 ax |
بلوتوث | ![]() |
جک 3.5 میلیمتری | Headphone/microphone combo jack (3.5mm) |
امکانات |
|
درایو نوری | ![]() |
وب کم | ![]() |
اسپیکر | 2 عدد 2 وات |
حسگر اثر انگشت | ![]() |
نور پس زمینه کیبورد | ![]() RGB |
کیبورد | انگلیسی/عربی |
باتری |
|
تعداد سلول باتری | 4 سلولی |
سایر مشخصات |
|
سیستم عامل | ویندوز 11 |
لوازم همراه دستگاه | فاقد کیف و ماوس |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.