توضیحات
مشخصات فیزیکی |
|
ابعاد | 23.9 × 258.7 × 359.86 میلی متر |
وزن | 2.38 کیلوگرم |
پردازنده |
|
سازنده | AMD |
پردازنده | Ryzen7 |
مدل پردازنده | 7435HS |
تعداد هسته (Core) | 8 هسته |
تعداد رشته (Thread) | 16 رشته |
فرکانس پایه | 3.1 گیگاهرتز |
فرکانس توربو | 4.5 گیگاهرتز |
حافظه Cache | L1:512KB L2:4MB L3:16MB |
گرافیک پردازنده | ندارد |
حافظه رم(RAM) |
|
حافظه RAM | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR5 |
حافظه داخلی |
|
نوع حافظه داخلی | SSD |
حافظه SSD | 512 گیگابایت |
پردازنده گرافیکی |
|
سازنده کارت گرافیک | Nvidia |
مدل کارت گرافیک | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
ظرفیت حافظه گرافیکی | 8 گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6 |
صفحه نمایش |
|
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – FHD |
صفحه نمایش مات | ![]() |
صفحه نمایش لمسی | ![]() |
اتصالات |
|
پورت USB 3.2 | 3 عدد |
پورت USB Type-C | 1 عدد |
پورت HDMI | ![]() |
پورت LAN | ![]() |
توضیحات کارت شبکه LAN | Gigabit Ethernet |
نوع شبکه بی سیم | Wifi 802.11 ax |
بلوتوث | ![]() |
کارت خوان | ![]() |
جک 3.5 میلیمتری | Headphone / microphone combo jack |
امکانات |
|
درایو نوری | ![]() |
وب کم | ![]() |
اسپیکر | 2 عدد 2 وات |
حسگر اثر انگشت | ![]() |
نور پس زمینه کیبورد | ![]() |
کیبورد | انگلیسی |
باتری |
|
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
تعداد سلول باتری | 4 سلولی |
مشخصات باتری | 60 وات ساعت |
سایر مشخصات |
|
سیستم عامل | ویندوز 11 |
لوازم همراه دستگاه | فاقد کیف و ماوس |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.