توضیحات
مشخصات فیزیکی |
|
ابعاد | 19.9 × 235.8 × 359.2 میلی متر |
وزن | 1.65 کیلوگرم |
پردازنده |
|
سازنده | AMD |
پردازنده | Ryzen3 |
مدل پردازنده | 7320U |
تعداد هسته (Core) | 4 هسته |
تعداد رشته (Thread) | 8 رشته |
فرکانس پایه | 2.4 گیگاهرتز |
فرکانس توربو | 4.1 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 2 مگابایت حافظه سطح 2 4 مگابایت حافظه سطح 3 |
گرافیک پردازنده | AMD Radeon 610M Graphics |
حافظه رم(RAM) |
|
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR5 |
توضیحات حافظه رم | LPDDR5-5500 |
حافظه داخلی |
|
نوع حافظه داخلی | SSD |
حافظه SSD | 512 گیگابایت |
توضیحات حافظه داخلی | PCIEG4 |
پردازنده گرافیکی |
|
سازنده کارت گرافیک | AMD |
مدل کارت گرافیک | AMD Radeon 610M Graphics |
صفحه نمایش |
|
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – FHD |
صفحه نمایش مات | ![]() |
صفحه نمایش لمسی | ![]() |
توضیحات صفحه نمایش | 60 هرتز |
اتصالات |
|
پورت USB 3.2 | 2 عدد |
پورت USB Type-C | 1 عدد |
پورت HDMI | 1 عدد |
پورت LAN | ![]() |
توضیحات کارت شبکه LAN | Gigabit Ethernet |
نوع شبکه بی سیم | Wifi 802.11 ac |
بلوتوث | ![]() |
کارت خوان | ![]() |
جک 3.5 میلیمتری | Headphone/microphone combo jack |
امکانات |
|
درایو نوری | ![]() |
وب کم | ![]() |
اسپیکر | 2 عدد اسپیکر 1.5 وات |
حسگر اثر انگشت | ![]() |
نور پس زمینه کیبورد | ![]() |
کیبورد | انگلیسی |
باتری |
|
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
تعداد سلول باتری | 2 سلولی |
سایر مشخصات |
|
سیستم عامل | فاقد سیستم عامل |
لوازم همراه دستگاه | فاقد کیف و ماوس |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.