توضیحات
مشخصات فیزیکی |
|
ابعاد | 244 × 305 میلی متر |
قالب ساخت | ATX |
پردازنده و چیپست |
|
نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1700 |
تعداد سوکت پردازنده | 1 عدد |
سوکت فن پردازنده | Intel LGA 1700 |
چیپست | Intel B760 |
معماری پردازنده | Alder Lake، Raptor Lake |
پشتیبانی از پردازنده های | سری Pentium Gold، سری Celeron، نسل دوازدهم Intel، نسل سیزدهم Intel، نسل چهاردهم Intel |
پشتیبانی از RAID | 0 , 1 , 5 , 10 |
مشخصات حافظه رم |
|
نوع رم | DDR4 |
نوع سوکت رم | DIMM |
فرکانس رم | 2400، 2666، 2933، 3000، 3200، 3600، 4000، 4266، 4400، 4600، 4800 |
حداکثر ظرفیت رم | 128 گیگابایت |
تعداد اسلات رم | 4 عدد |
پیکربندی رم | دو کاناله |
پروفایل حافظه XMP | ![]() |
مشخصات کارت گرافیک |
|
گرافیک Onboard | ![]() |
اسلات PCI Express X16 | 3 عدد |
رزولوشن خروجی HDMI | 4K با فرکانس 60 هرتز |
رزولوشن خروجی DisplayPort | 8K با فرکانس 60 هرتز |
اتصالات داخلی |
|
اسلات PCI Express X1 | 1 عدد |
کانکتور M.2 | 3 عدد |
توضیحات کانکتور M.2 | قابلیت پشتیبانی از استانداردهای سایز 2260 و 2280 |
کانکتور SATA 3.0 | 4 عدد |
هدر USB Type-C | 1 عدد |
هدر USB 3.2 | 1 عدد |
هدر USB 2.0 | 1 عدد |
کانکتور 4 پین فن | 7 عدد |
کانکتورهای برق | 1 عدد کانکتور برق 24 پین یک عدد کانکتور برق 8 پین یک عدد کانکتور برق 4 پین |
هدر TPM | ![]() |
هدر Thunderbolt | ![]() پشتیبانی از ASRock Thunderbolt 4 AIC Card) |
هدر RGB | ![]() 2 عدد |
سایر اتصالات | هدر صدا پنل جلو، هدر System Panel، 2 عدد هدر Addressable LED 1 عدد M.2 Socket (Key E) |
اتصالات پنل پشت |
|
پورت USB Type-C | 1 عدد |
پورت USB 3.2 | 5 عدد |
پورت USB 2.0 | 2 عدد |
پورت HDMI | ![]() |
پورت DisplayPort | ![]() |
پورت LAN | 1 عدد |
کارت شبکه LAN | Dragon RTL8125BG |
توضیحات کارت شبکه LAN | 2.5Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s |
کارت صدا | 7.1CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) |
کانال های صوتی | 2، 4، 5.1، 7.1 |
جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد |
مشخصات تکمیلی |
|
بلوتوث | ![]() |
کارت شبکه WLAN | ![]() |
سازگار با سیستم عامل های | ویندوز 10 نسخه 64 بیتی، ویندوز 11 نسخه 64 بیتی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.