توضیحات
مشخصات فیزیکی |
|
| ابعاد | 3.13 × 22 × 80 میلی متر |
| وزن | 9 گرم |
| نوع | اینترنال |
مشخصات فنی |
|
| ظرفیت | 1 ترابایت |
| Interface | PCIe Gen3 x4 |
| فرم فاکتور | M.2 2280 |
| نوع فلش | 3D NAND |
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 2400 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 1800 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | 180K IOPS |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | 150K IOPS |
| پشتیبانی از TRIM | ![]() |
| مقاوم در برابر شوک | ![]() |
| حداکثر میزان مقاومت در برابر شوک | 1500G/0.5ms |
| میانگین عمر مفید | 1500000 ساعت |
| سایر قابلیت ها | پشتیبانی از رمزگذاری AES 256-bit Advanced hardware LDPC ECC Technology پشتیبانی از S.M.A.R.T |









نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.