مشخصات فیزیکی |
|
ابعاد | 86 × 140 × 150 میلی متر |
وزن | 2540 گرم |
فرم فاکتور | ATX |
مشخصات فنی |
|
نوع پاور | تمام ماژولار |
توان خروجی | 1000 وات |
بازده | 87 تا 90 درصد |
قابلیت Active PFC | |
محدوده ولتاژ ورودی | 240 تا 100 ولت |
محدوده جریان ورودی | 6.5 تا 13 آمپر |
محدوده فرکانس ورودی | 60 تا 50 هرتز |
جریان 5+ ولت | 20 آمپر 100 وات |
جریان 3.3+ ولت | 20 آمپر 100 وات |
جریان 12+ ولت | 83 آمپر 996 وات |
جریان 12- ولت | 0.3 آمپر 3.6 وات |
جریان 5+ ولت استندبای | 3 آمپر 15 وات |
کانکتورهای برق |
|
کانکتور مادربرد | 20+4 پین |
کانکتور 4+4 پین EPS | 2 عدد |
کانکتور 2+6 پین PCI-E | 6 عدد |
کانکتور 15 پین SATA | 8 عدد |
کانکتور 4 پین فلاپی | 1 عدد |
کانکتور 4 پین Peripheral | 3 عدد |
سایر مشخصات |
|
تعداد فن | 1 عدد |
سایز فن | 120 میلیمتری |
استانداردهای حفاظتی | OPP, OCP ,OVP, OTP, SCP, UVP |
سایر قابلیت ها | یک عدد کانکتور 12+4 پین PCI-E میزان نویز: 18 دسیبل |
گواهینامه 80PLUS | Gold |
منبع تغذیه اوست AV1000-GF
9,000,000 تومان
- نوع پاور: ماژولار
- گواهینامه GOLD:80PLUS
- کانکتور 2+6 پین PCI-E: چهار عدد
- کانکتور 15 پین SATA: هشت عدد
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.