مشخصات فیزیکی |
|
ابعاد | 86 × 150 × 180 میلی متر |
وزن | 1.63 کیلوگرم |
فرم فاکتور | ATX |
مشخصات فنی |
|
نوع پاور | تمام ماژولار |
توان خروجی | 750 وات |
بازده | 87 تا 90 درصد |
قابلیت Active PFC | |
محدوده ولتاژ ورودی | 100 تا 240 ولت |
محدوده فرکانس ورودی | 47 تا 63 هرتز |
جریان 5+ ولت | 15 آمپر |
جریان 3.3+ ولت | 24 آمپر |
جریان 12+ ولت | 61 آمپر |
جریان 12- ولت | 0.3 آمپر |
جریان 5+ ولت استندبای | 3 آمپر |
کانکتورهای برق |
|
کانکتور مادربرد | 24 پین |
کانکتور 4+4 پین E-ATX / ATX | 2 عدد |
کانکتور 2+6 پین PCI-E | 4 عدد |
کانکتور 15 پین SATA | 8 عدد |
کانکتور 4 پین فلاپی | 1 عدد |
کانکتور 4 پین Peripheral | 3 عدد کانکتور Molex |
سایر مشخصات |
|
تعداد فن | 1 عدد |
سایز فن | 120 میلیمتری |
استانداردهای حفاظتی | OCP, OVP, OPP, OTP, SCP |
سایر قابلیت ها | میزان نویز: 18 دسی بل |
گواهینامه 80PLUS | 80PLUS Gold |
منبع تغذیه اوست AV750-GF
- نوع پاور: ماژولار
- گواهینامه GOLD:80PLUS
- کانکتور 2+6 پین PCI-E: چهار عدد
- کانکتور 15 پین SATA: هشت عدد
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.