مشخصات فیزیکی |
|
ابعاد | 180 × 150 × 86 میلی متر |
وزن | 1630 گرم |
مشخصات فنی |
|
نوع پاور | تمام ماژولار |
توان خروجی | 850 وات |
بازده | تا 90 درصد |
قابلیت Active PFC | |
محدوده ولتاژ ورودی | 110 تا 230 ولت |
محدوده جریان ورودی | 6 تا 15 آمپر |
محدوده فرکانس ورودی | 63 تا 47 هرتز |
جریان 5+ ولت | 20 آمپر |
جریان 3.3+ ولت | 20 آمپر |
جریان 12+ ولت | 70 آمپر |
جریان 12- ولت | 0.3 آمپر |
جریان 5+ ولت استندبای | 3 آمپر |
کانکتورهای برق |
|
کانکتور مادربرد | 24 پین |
کانکتور 4+4 پین EPS | 2 عدد |
کانکتور 2+6 پین PCI-E | 4 عدد |
کانکتور 15 پین SATA | 8 عدد |
کانکتور 4 پین فلاپی | 1 عدد |
کانکتور 4 پین Peripheral | 3 عدد molex |
کانکتور 16 پین GPU | 1 عدد |
سایر مشخصات |
|
تعداد فن | 1 عدد |
سایز فن | 120 میلیمتری |
استانداردهای حفاظتی | OCP, OVP, OPP, OTP, SCP |
گواهینامه 80PLUS | 80PLUS GOLD |
منبع تغذیه اوست AV850-GF V2
7,870,000 تومان
- نوع پاور: ماژولار
- گواهینامه GOLD:80PLUS
- کانکتور 2+6 پین PCI-E: چهار عدد
- کانکتور 15 پین SATA: هشت عدد
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.