مشخصات فیزیکی |
|
ابعاد | 49.6 × 123.24 × 227.2 میلی متر |
فضای نصب مورد نیاز | 2.5 اسلات |
پردازنده |
|
تراشه | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
سازنده تراشه | NVIDIA |
فرکانس | در حالت اورکلاک: 2535 مگاهرتز در حالت دیفالت: 2505 مگاهرتز |
CUDA Core | 3072 |
حافظه گرافیکی |
|
مقدار حافظه | 8 گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6 |
Memory Speed | 17 گیگابیت بر ثانیه |
باس رابط | 128 بیت |
خروجی تصویر |
|
HDMI | یک عدد |
DisplayPort | سه عدد |
رزولوشن تصویر | 4320 × 7680 پیکسل |
تعداد مانیتور قابل اتصال | 4 عدد |
مصرف انرژی |
|
سوکت برق 8 پین PCI-E | یک عدد |
حداقل منبع تغذیه مورد نیاز | 550 وات |
مشخصات فنی |
|
رابط اتصال | PCI Express 4.0 |
نسخه DirectX | 12 |
نسخه OpenGL | 4.6 |
پشتیبانی از SLI | |
خنک کننده | 2 فن |
کارت گرافیک ایسوس Asus RTX 4060 Dual OC 8GB
- سازنده تراشه NVIDIA
- موتور گرافیکی GeForce RTX 4060
- ظرفیت حافظه گرافیکی 8 گیگابایت
- رابط حافظه 128 بیت
- تعداد اسلات 2.5 عدد
- اصالت کالا اصل
- پورت HDMI 1 عدد
- پورت DISPLAY 3 عدد
توضیحات تکمیلی
پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
---|---|
کلاس پردازنده | Gaming |
مدل پردازنده | RTX 4060 Ti |
نسل پردازنده | Ada Lovelace |
هسته CUDA | 4352 عدد |
فرکانس پایه | 2535 مگاهرتز |
فرکانس افزایشی | 2550 مگاهرتز |
حجم حافظه | 8 گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6 |
سرعت حافظه | 18 گیگابیت بر ثانیه |
پهنای باند رابط | 128 بیت |
گذرگاه PCI Express x16 | نسل چهارم |
چینش SLI/CrossFire | خیر |
رابط DirectX | نسخه 12 |
رابط Open GL | نسخه 4.6 |
پشتیبانی از Physx | دارد |
پشتیبانی از واقعیت مجازی | دارد |
پشتیبانی از تکنولوژی 4K | دارد |
حداکثر رزولوشن | 7680× 4320 پیکسل |
نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 عدد |
خروجی HDMI | دارد |
خروجی DisplayPort | دارد |
خنککننده | هیت سینک و پایپ و فن |
تعداد فن | 3 عدد |
نورپردازی | ندارد |
اسلات توسعه | 4 عدد |
تغذیه 8 پین | 1 عدد |
منبع تغذیه توصیه شده | 500 وات |
ابعاد | 272x115x41 میلیمتر |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.