توضیحات تکمیلی
ابعاد | 24.4 × 24.4 سانتی متر |
---|---|
قالب ساخت | Micro ATX |
نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1700 |
چیپست | Intel B760 |
معماری پردازنده | Alder Lake، Raptor Lake |
پشتیبانی از پردازنده های | سری Pentium Gold، سری Celeron، نسل دوازدهم Intel، نسل سیزدهم Intel |
پشتیبانی از RAID | 0 , 1 , 5 , 10 |
نوع رم | DDR4 |
فرکانس رم | 2133، 2400، 2666، 2933، 3000، 3200، 3300، 3333، 3400، 3466، 3600، 3666، 3733، 3800، 3866، 4000، 4133، 4266، 4300، 4400، 4500، 4600، 4700، 4800، 4933، 5000، 5133، 5333 |
فرکانس رم در حالت اورکلاک | 3866، 4000، 4133، 4266، 4300، 4400، 4500، 4600، 4700، 4800، 4933، 5000، 5133، 5333 |
حداکثر ظرفیت رم | 128 گیگابایت |
تعداد اسلات رم | 4 عدد، حداکثر ظرفیت هر اسلات 32 گیگ |
پیکربندی رم | دو کاناله |
اسلات PCI Express X16 | 2 عدد |
رزولوشن خروجی HDMI | 2160 × 4096 پیکسل با فرکانس 60 هرتز |
رزولوشن خروجی VGA | 1200 × 1920 پیکسل با فرکانس 60 هرتز |
رزولوشن خروجی DisplayPort | 2304 × 4096 پیکسل با فرکانس 60 هرتز، دو عدد خروجی |
کانکتور M.2 | 2 عدد |
توضیحات کانکتور M.2 | PCIe Gen4 x4 |
کانکتور SATA 3.0 | 4 عدد |
هدر USB 3.2 | 1 عدد |
کانکتور 4 پین فن | 4 عدد |
کانکتورهای برق | یک عدد 24 پین ATX |
هدر Serial | 1 عدد |
هدر Parallel | 1 عدد |
دکمه ها، سوئیچ ها و جامپرها | جامپر پاک کردن CMOS، یک عدد دکمه reset |
پورت USB Type-C | 1 عدد |
پورت USB 3.2 | 3 عدد |
پورت USB 2.0 | 2 عدد |
پورت PS/2 | 1 عدد Combo |
توضیحات کارت شبکه LAN | Intel® 2.5GbE LAN |
کارت صدا | Realtek Audio CODEC |
توضیحات کارت صدا | High Definition Audio |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.