توضیحات
مشخصات فیزیکی |
|
ابعاد | 2.23 × 22 × 80 میلی متر |
وزن | 6.9 گرم |
نوع | اینترنال |
مشخصات فنی |
|
ظرفیت | 500 گیگابایت |
Interface | PCIe Gen3 x4 |
فرم فاکتور | M.2 2280 |
نوع فلش | TLC |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 1700 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 1600 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | 350K IOPS |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | 400K IOPS |
پشتیبانی از TRIM | ![]() |
مقاوم در برابر شوک | ![]() |
مقاوم در برابر لرزش | ![]() |
حداکثر میزان مقاومت در برابر شوک | 9.806 km/s2 {1,000 G} 0.5 ms half sine wave |
میانگین عمر مفید | 1500000 ساعت |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.